Suche nach Automarke und Typ
Lexus - LX470 (1998 - 2007)
| Lochkreis: | 5x150 |
| Nabendurchmesser: | 110 |
| ET: | 40 |
| Montage: | Mutter - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 103 Nm / 76 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 103 Nm / 76 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Lexus LX570 | 2008- | 60 |
| Toyota Land Cruiser J100 | 1998-2007 | 60 |
| Toyota Land Cruiser J20 V8 | 2008- | 60 |
| Toyota Sequoia | 2008- | 60 |
| Toyota Tundra | 2008- | 60 |
